| GRUPO DE TAREAS 2 MACH (Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Caribe) | |||||||
| PROYECTO REGIONAL DE CARTAS INT | |||||||
| Task Group 2 MACHC (MesoAmerican-Caribbean Sea Hydrographic Commission) | |||||||
| INT Chart Project | |||||||
| PAIS PRODUCTOR Producer Country |
CARTA INT
Chart # |
AÑO DE PRODUCCION Year of Production | LATITUD
MEDIA Y ESCALA PROPUESTA Mid Lat and Scale |
PAIS
COMPILADOR Compiler Country (involved in compilation) |
PAIS EDITOR Publisher Country |
CARTAS DE PAPEL A CARTAS ELECTRONICAS Paper Charts to Electronic Charts | ASIGNAR
PRIORIDADES A CADA AREA Priority Area Assignment |
| NETHERLANDS UK. U.S.A. |
4,250,000 LAT. 22º 30' N 2,750,000 LAT. 22º 30' N 2,750,000 LAT. 22º 30' N |
? | ? | ||||
| UK | CARTA A Chart A | 1:1,000,000 | |||||
| MEXICO-CUBA | CARTA B Chart B | 1:1,000,000 | |||||
| MEXICO | CARTA C Chart C | 1:1,000,000 | |||||
| USA-NOAA | CARTA D Chart D | ABRIL 2004 ENC SOLAMENTE ENC Only | 1:1,000,000 | ||||
| USA-NOAA | CARTA D Chart D | ABRIL 2004 ENC SOLAMENTE ENC Only | 1:1,000,000 | ||||
| ? FRANCIA | * FR 7475 | * 2005 | 1:1,000,000 | ||||
| ? FRANCIA | FR 7473 | PAPEL COMPLETADO | 1:1,000,000 | FRANCIA | SI | ||
| ? FRANCIA | FR 7474 | PAPEL COMPLETADO ENC-2005 | 1:1,000,000 | FRANCIA | SI | ||
| FRANCIA | FR 7476 | PAPEL COMPLETADO | 1:1,000,000 | FRANCIA | SI | ||
| USA-NOAA | INT 401 | USA | |||||
| UK | INT 400 | 1:1,000,000 | UK | UK | |||
| UK | INT 402 | 1:1,000,000 | UK | UK | |||
| ? | INT 4128 | 1:500,000 | HONDURAS Y NICARAGUA |
||||
| MEXICO | INT 4132 | 1:500,000 | MEXICO, BELIZE & HONDURAS | MEXICO | SI | ||
| MEXICO | INT 4134 | 1:500,000 | CUBA Y MEXICO | MEXICO | SI | ||
| MEXICO | INT 4138 | 1:500,000 | MEXICO | MEXICO | SI | ||
| MEXICO | INT 4140 | 1:500,000 | MEXICO | MEXICO | SI | ||
| MEXICO | INT 4142 | 1:500,000 | MEXICO | MEXICO | SI | ||
| MEXICO | INT 4144 | 1:500,000 | MEXICO & USA-NOAA JUNIO |
MEXICO (DICIEMBRE 2004) | SI | ||
| USA-NOAA | INT 4145 | ABRIL Y MAYO 2004 | 1:500,000 | ? | ? | ||
| USA-NOAA | INT 4146 | 1:500,000 | ? | ? | |||
| USA-NOAA | INT 4147 | 1:500,000 | ? | ? | |||
| USA-NOAA | INT 4148 | 1:500,000 | CUBA & USA NOAA | ? | |||
| CUBA | INT 4149 | 2005 | 1:500,000 | CUBA & USA-NOAA | ? | FASE
DE TERMINACION |
|
| UK | INT 4156 | LAT. 25º 1:500,000 |
BAHAMAS & TURKS & CAICOS |
? | |||
| ? | INT 4120 | PARA EL 2005 LAS CARTAS 4118, 4118A, 4120 Y 4122 | 1:400,000 | COLOMBIA, PANAMA | COLOMBIA | SI | |
| COLOMBIA | INT 4122 | 1:400,000 | COLOMBIA, PANAMA, COSTA RICA | COLOMBIA | SI | ||
| COLOMBIA | INT 4124 | 1:400,000 | COLOMBIA, PANAMA, COSTA RICA | COLOMBIA | |||
| COLOMBIA | INT 4126 | 1:400,000 | COLOMBIA | COLOMBIA | |||
| CUBA | INT 4166 | 2005 | 1:400,000 | CUBA & U.K. | |||
| UK | INT 4168 | 1:400,000 | |||||
| CUBA | INT 4170 | 2005 | 1:400,000 | UK | ? | ||
| CUBA | INT 4170A | 2005 | 1:400,000 | ? | |||
| UK | INT 4172 | LAT. 17º 1:400,000 |
JAMAICA & UK | ? | |||
| UK | INT 4174 | ||||||
| UK | INT 4174 UKHO 3935 |
2005 | 1:400,000 | CUBA & U.K. ISLAS CAIMAN |
|||
| ? | INT 4176 | LAT. 17º 1:400,000 |
REPUBLICA DOMINICANA |
? | |||
| ? UK or VENEZUELA | INT 4102-E | LAT. 18º 1:300,000 |
VENEZUELA, TRINIDAD/TOBAGO | ||||
| ? UK or VENEZUELA | INT 4104-F | LAT. 18º 1:300,000 |
LAT. 18º U.K. Y VENEZUELA |
? | |||
| ? | INT 4106 | 1:300,000 | ? VENEZUELA | ? | |||
| NETHERLANDS | INT 4108 | 2004 | 1:300,000 | NETHERLANDS Y VENEZUELA 2004 |
COLOMBIA | SI | |
| COLOMBIA | INT 4110 | PARA EL 2004 SE TIENE PLANEADO EDITAR LAS CARTAS
4126. 4124, 4110, 4114, 4116. PARA EL 2005 LAS CARTAS 4118, 4118A, 4120 Y 4122. |
1:300,000 | COLOMBIA & VENEZUELA | COLOMBIA | SI | |
| COLOMBIA | INT 4114 | 1:300,000 | COLOMBIA | COLOMBIA | SI | ||
| COLOMBIA | INT 4116 | 1:300,000 | COLOMBIA | COLOMBIA | SI | ||
| COLOMBIA | INT 4118 | 1:300,000 | COLOMBIA with PANAMA | COLOMBIA | SI | ||
| COLOMBIA | INT 4118A | 1:300,000 | COLOMBIA | COLOMBIA | SI | ||
| FR7477 CARTA A CARTA B |
1: 300,000 | FRANCIA | SI | ||||
| FRANCIA | FR 4184 | 2005 | 1:300,000 | ||||
| UK | INT 4152 | LAT. 25º 1:300,000 |
? | ? | |||
| CUBA | INT 4154 | 2005 | 1:300,000 | CUBA & U.K. BAHAMAS | |||
| CUBA | INT 4158 | 2005 | 1:300,000 | CUBA & U.K. BAHAMAS | |||
| UK | INT 4160 | LAT. 25º 1:300,000 |
BAHAMAS & TURKS & CAICOS |
? | |||
| UK | INT 4162 | LAT. 25º 1:300,000 |
TURKS & CAICOS | ? | |||
| UK | INT 4164 | LAT. 25º 1:300,000 |
REPUBLICA DOMINICANA, TURKS & CAICOS | ? | |||
| USA-NOAA | INT 4178 | LAT. 18º 1:300,000 |
REPUBLICA DOMINICANA |
? | |||
| UK | INT 4180-A | 1:300,000 | UK & (USA-NOAA ?) ISLAS VIRGENES |
? | |||
| FRANCIA | INT 4182 (FR 7630) |
1:300,000 | FRANCIA | SI | |||
| UK | INT 4186-D | FRANCIA | SI | ||||
| UK | INT 4186-D | 1:300,000 | ? | SI | |||
| ? GUYANA | INT 4188 | 1:300,000 | GUYANA | ? | |||
| VENEZUELA | INT4100-G | LAT. 18º 1:300,000 |
|||||
| ? | INT 4112 | 1:200,000 | VENEZUELA | SI | |||
| ACTUALIZADO AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2003 | |||||||
| Key to Color Codes | |||||||
| New Entry (since prvious Table of March 2003) | |||||||
| BLUE TEXT | Superseded (Removed) Text From Old Table | ||||||
| Presumed to be Existing Charts | |||||||
| Redundant Entry | |||||||
| RED TEXT | New Information added 4/21/04 | ||||||
| 4/22/2004 | |||||||